Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Tanner | 11 |
2 | Taylor | 1 |
3 | Theil | 3 |
4 | Theiss | 1 |
5 | Thom | 1 |
6 | Thorn | 1 |
7 | Thornsbury | 3 |
8 | Son of Tiras | 1 |
9 | de Totnais | 3 |
10 | Trottier | 1 |
11 | Tucker | 1 |
12 | Turner | 2 |
Total individuals: 29 Total Names: 12 |