Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Azarial | 1 |
2 | Gainer | 2 |
3 | Garrison | 1 |
4 | Gerner | 1 |
5 | Grant | 1 |
6 | Green | 3 |
7 | Grey | 1 |
8 | Grochawalski | 2 |
9 | Guile | 1 |
Total individuals: 13 Total Names: 9 |