Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Hacker | 4 |
2 | Haertel | 1 |
3 | Hagle | 1 |
4 | Haines | 1 |
5 | Hall | 3 |
6 | de Harley | 5 |
7 | Harpel | 1 |
8 | Harris | 1 |
9 | Hatch | 1 |
10 | Hatcher | 1 |
11 | Haushalter | 1 |
12 | Hawpe | 1 |
13 | Hays | 1 |
14 | Heckert | 1 |
15 | Hefner | 15 |
16 | Henwood | 1 |
17 | Hevener | 1 |
18 | Heyen | 2 |
19 | Hollingsworth | 1 |
20 | Honaker | 2 |
21 | Horton | 2 |
22 | Houser | 1 |
23 | Hubbeston | 1 |
24 | Huff | 1 |
25 | de Hugford | 4 |
26 | Huggins | 3 |
27 | Hughes | 3 |
28 | de Huntingdon | 1 |
Total individuals: 61 Total Names: 28 |