Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Barnard | 1 |
2 | Barnett | 2 |
3 | Bartlett | 1 |
4 | Batey | 1 |
5 | Baumann Baumann Baumann | 2 1 3 |
6 | Beckel | 1 |
7 | Bee | 2 |
8 | Betnos | 1 |
9 | Bibbee | 1 |
10 | Bidert | 1 |
11 | Biffle | 1 |
12 | bint Shushan | 1 |
13 | Blythe | 1 |
14 | Board | 1 |
15 | Boggs | 1 |
16 | Bonnett | 4 |
17 | Boone | 1 |
18 | Boots | 1 |
19 | Bragg | 5 |
20 | Braidfute | 1 |
21 | de Briouze | 5 |
22 | Brown | 4 |
23 | Bryant | 1 |
24 | Buchanan | 1 |
25 | Buchannon | 1 |
26 | Burgess | 3 |
27 | Burke | 1 |
28 | Bush | 249 |
29 | Butcher | 3 |
Total individuals: 299 Total Names: 30 |