Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
إ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | א | נ | ا | ت | ق | آ | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Adams | 2 |
2 | Allen | 2 |
3 | Appel | 2 |
4 | Arcy | 7 |
5 | Armstrong | 2 |
6 | Avery | 3 |
7 | Axcell | 1 |
8 | Ayscough | 3 |
9 | Azarial | 1 |
Total individuals: 23 Total Names: 9 |